Creation, innovation and Entrepreneurship
根据《jxf吉祥网手机在线2015年以入学考核方式招收博士研究生实施办法》和《jxf吉祥网手机在线jxf吉祥网手机在线2015年以入学考核方式招收博士研究生实施细则》相关规定,本着公平、公正、公开的原则,经过学院资格审查、入学考核小组考核及学院招生领导小组审核,现将考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 外语 考核 | 基础 考核 | 能力 考核 | 总评 成绩 | 考核 结果 | |
1 | 李 勇 | 材料加工工程 | 62 | 82 | 90.75 | 82.38 | 拟录取 | |
2 | 叶旭辉 | 机械电子工程 | 80 | 77 | 90 | 84.10 | 拟录取 | |
3 | 孙剑韬 | 机械设计及理论 | 56 | 77 | 89 | 78.80 | 拟录取 | |
4 | 张国庆 | 机械电子工程 | 57 | 75 | 88.75 | 78.28 | 拟录取 | |
5 | 陈 诚 | 机械电子工程 | 56 | 69 | 90.6 | 77.20 | 拟录取 | |
6 | 李国梁 | 机械电子工程 | 63 | 69 | 81.5 | 74.05 | 待录取 | |
7 | 姚道金 | 机械电子工程 | 63 | 54 | 90 | 73.80 | 拟录取 | |
8 | 晏玉平 | 机械电子工程 | 42 | 65 | 85.2 | 70.50 | 拟录取 | |
9 | 裴竞宇 | 机械电子工程 | 50 | 67 | 79 | 69.60 | / | |
10 | 刘 海 | 机械电子工程 | 62 | 61 | 74 | 67.70 | / | |
11 | 徐艳茹 | 热能工程 | 61 | 78 | 81.57 | 76.39 | 拟录取 | |
12 | 王天振 | 能源动力水质工程 | 54 | 85 | 79.67 | 76.14 | 拟录取 | |
13 | 王 莉 | 能源动力水质工程 | 62 | 79 | 78 | 75.10 | 拟录取 | |
14 | 曾 兵 | 流体机械及工程 | 57 | 70 | 82.33 | 73.57 | 拟录取 | |
15 | 富 友 | 流体机械及工程 | 46 | 72 | 84.16 | 72.88 | 拟录取 | |
16 | 夏 敏 | 能源动力水质工程 | 54 | 67 | 81 | 71.40 | 拟录取 | |
17 | 薛 菲 | 流体机械及工程 | 51 | 62 | 85.16 | 71.38 | 拟录取 | |
18 | 张毅鹏 | 流体机械及工程 | 46 | 69 | 82.16 | 70.98 | 拟录取 | |
19 | 侯亚康 | 流体机械及工程 | 51 | 68 | 79.67 | 70.44 | 拟录取 | |
20 | 陈 健 | 流体机械及工程 | 58 | 49 | 73.5 | 63.05 | / |
公示期为2014年12月15日17:00至12月24日17:00,如对结果有异议,请于2014年12月24日18时前以书面形式或通过电子邮件向jxf吉祥网手机在线研究生招生工作处或jxf吉祥网手机在线反映。特此公示!
联系方式:研究生院招生工作处联系电话(传真):027-68754920;
jxf吉祥网手机在线联系电话:027-68776229,Email:jiejin2006@163.com。
jxf吉祥网手机在线
2014年12月15日