Creation, innovation and Entrepreneurship
近悉,我院有8位教师获批国家自然科学基金项目,其中青年科学基金项目3项、面上项目5项,获批总金额376万,各项数据均创历史新高。
序号 | 项目批准号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额(万) |
1 | 11102140 | 夏热 | 纳米多孔金属材料力学特性的理论与实验研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
2 | 41176068 | 张红梅 | 基于信息融合的在航水位及流速一体化精确确定方法研究 | 面上项目 | 62 |
3 | 51105280 | 张志强 | 复杂地质条件下铣槽装备刀具排布模式与铣轮结构集成设计方法研究 | 青年科学基金项目 | 25 |
4 | 51105281 | 白玉成 | 电力线缆高效攀爬蛇形机器人关键技术研究 | 青年科学基金项目 | 25 |
5 | 51175383 | 肖晓晖 | 基于柔性作业路径的步行机器人耦合动力学与步态规划研究 | 面上项目 | 60 |
6 | 51179134 | 龙新平 | 射流式鱼泵内部流动对鱼类损伤及泵性能影响的机理研究 | 面上项目 | 60 |
7 | 51179135 | 符向前 | 基于EMD与多尺度形态熵的水轮发电机组故障诊断研究 | 面上项目 | 57 |
8 | 61170024 | 丁李 | 基于无线传感器网络的复杂网络动力演化分析与优化 | 面上项目 | 57 |
院科研办
2011年8月23日